업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2026년 10월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-11-02 104 | 비서실 | 2026-11-02 | 104 | |
| 168 | 2026년 9월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-10-01 500 | 비서실 | 2026-10-01 | 500 | |
| 167 | 2026년 8월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-09-01 860 | 비서실 | 2026-09-01 | 860 | |
| 166 | 2026년 7월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-08-03 1301 | 비서실 | 2026-08-03 | 1301 | |
| 165 | 2026년 6월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-07-01 1558 | 비서실 | 2026-07-01 | 1558 | |
| 164 | 2026년 5월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-06-01 1503 | 비서실 | 2026-06-01 | 1503 | |
| 163 | 2026년 4월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-05-06 1832 | 비서실 | 2026-05-06 | 1832 | |
| 162 | 2026년 3월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-04-01 2182 | 비서실 | 2026-04-01 | 2182 | |
| 161 | 2026년 2월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-03-03 2398 | 비서실 | 2026-03-03 | 2398 | |
| 160 | 2026년 1월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-02-03 2375 | 비서실 | 2026-02-03 | 2375 |
